Veľkostná tabuľka BESTARD
| UK | EUR |
|---|---|
| 3 | 351/2 |
| 3 1/2 | 361/4 |
| 4 | 37 |
| 4 1/2 | 37 1/2 |
| 5 | 38 |
| 5 1/2 | 38 3/4 |
| 6 | 39 1/2 |
| 6 1/2 | 40 |
| 7 | 40 3/4 |
| 7 1/2 | 41 1/2 |
| 8 | 42 |
| 8 1/2 | 42 1/2 |
| 9 | 43 1/4 |
| 9 1/2 | 44 |
| 10 | 44 1/2 |
| 10 1/2 | 45 1/2 |
| 11 | 46 |
| 11 1/2 | 46 1/2 |
| 12 | 47 |
| 12 1/2 | 47 3/4 |
| 13 | 48 1/2 |
| 13 1/2 | 49 |
| 14 | 49 3/4 |
