Podrobný popis
Ares 2.0 vám ponúka špičkový obraz a dlhú výdrž batérie, takže zvládnete aj tie najdlhšie poľovnícke výpravy bez prerušenia.
- Teplotná citlivosť ≤ 18 mK
 - Senzor 640 × 512 px
 - Detekcia až 2600 metrov
 - AI pomerový diaľkomer
 
Puškohľad Ares 650 2.0 je vybavený teplotným senzorom s citlivosťou NETD ≤ 18 mK a s rozlíšením 640 × 512 px. Čím nižšia je hodnota NETD, tým lepšie môže senzor zaznamenávať aj tie najmenšie teplotné rozdiely objektov a poskytnúť vám tak detailný obraz. K sprostredkovaniu kvalitného obrazu sa pripojí aj AMOLED displej s rozlíšením 1024 × 768 px, ktorý je naviac šetrný k vašim očiam.

Šošovka s ohniskovou vzdialenosťou 50 mm a pevným optickým zväčšením 2,8x umožňuje puškohľadu detekciu až na 2600 metrov. Zariadenie tiež disponuje AI pomerovým diaľkomerom.
S vnútornou pamäťou až 64 GB môžete zhotovovať fotografie a videá aj so zvukom. Veľmi užitočnou funkciou puškohľadu je tiež automatické nahrávanie po výstrele a možnosť okamžitého zobrazenia alebo odstránenia zaznamenaných záberov. Prostredníctvom výstupu USB-C môžete prístroj pripojiť k počítaču alebo využiť možnosti prepojenia s aplikáciou ThermTec Outdoor.
Za zmienku stojí aj samoučiaca sa bezzávierková technológia, ktorá sa využíva pri automatickej korekcii obrazu. Táto funkcia zbiera údaje a pomáha zabezpečiť stabilnejší obraz bez rušivého sekania, ktoré by mohlo ohroziť presnosť zásahu.
Puškohľad je odolný vďaka stupňu ochrany IP67 a duralovému telu, a preto je Ares 2.0 vhodný aj do drsných podmienok ako sú dážď a sneh. Neunikne vám jediný moment vďaka kombinácii jednej zabudovanej batérii a jednej výmennej, ktoré vám dohromady poskytnú nepretržité pozorovanie až na 16 hodín! Šetriť batériu môžete pomocou režimu spánku a máte prípadne aj možnosť pripojenia powerbanky.
Na zariadenie poskytujeme 3-ročnú záruku a garanciu náhradného zariadenia v prípade servisu.
Špecifikácie:
| Wi-Fi | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor | 640 × 512 px | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotná citlivosť | ≤ 18 mK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie displeja | 1024 × 768 px | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šošovka | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Detekcia | 2600 m | |||||||||||||||||||||||||||||
| Optické zväčšenie | 2,8x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zorné pole | 8,8° × 7,0° | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digitálny zoom | 1-4x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptrická korekcia | ±5D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Možnosť fotografie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Možnosť videa | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nahrávanie zvuku | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pamäť | vstavaná, 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prevádzková teplota | -20°C až 55°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Batérie | 1x vstavaná, 1x výmenná 18650/18500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výdrž batérie | 16 hod | |||||||||||||||||||||||||||||
            Dodatočné parametre
 Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. 
                Pridať komentár
             
                         | 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        


