Termovízny zameriavač Pulsar Thermion 2 XP50 Pro + nastrelenie puškohľadu zdarma
Zvoľte termovízny puškohľad Pulsar Thermion 2 XP50 Pro, ak chcete všetky najlepšie funkcie, ale nepotrebujete vnútorné meranie vzdialeností.
Podrobný popis
Pulsar Thermion 2 XP50 Pro – výkon bez kompromisov
Pulsar Thermion 2 XP50 Pro predstavuje vysokovýkonný termovízny puškohľad s kombináciou citlivého senzora, pokročilých funkcií a odolnej konštrukcie. Je ideálny pre náročných poľovníkov, ktorí požadujú čistý obraz, spoľahlivosť a flexibilitu v teréne.
Vďaka senzoru s rozlíšením 640×480 px a veľkosťou pixelu 17 µm poskytuje spoľahlivú detekciu cieľov až do 1 800 m (napr. jeleň). Robustný objektív F50 / 1.0 umožňuje zachytiť svetlo aj v náročných svetelných podmienkach. Vďaka plynulému digitálnemu zoomu 2 × až 16 × dokážeš priblížiť cieľ bez straty výrazného obrazu.
Termovízor je vybavený množstvom inteligentných funkcií: stadiametrický diaľkomer (odhad vzdialenosti), 3-osový akcelerometer a gyroskop na indikáciu uhla, viacero režimov citlivosti a kalibrácie, možnosť nastavenia až 5 profilov nastrelenia, rôzne farebné palety, oprava chybných pixlov, režim „Display Off“ pre diskrétnu prevádzku a ďalšie.
V ňom nájdeš interný videorekordér s rozlíšením 1024×768 pre video/fotografie, internú pamäť 16 GB, a možnosť pripojenia pomocou Wi-Fi frekvencií 2,4 / 5 GHz. Ovládanie a aktualizácie sa dajú spravovať prostredníctvom aplikácie Stream Vision 2.
Konštrukcia je veľmi odolná: telo z hliníkovej zliatiny, odolnosť voči spätnému rázu až do 6 000 J, plne vodotesný podľa hodnotenia IPX7, a funkčný v teplotnom rozsahu od –25 °C do +50 °C. Napájanie zabezpečuje vstavaná batéria APS5 (4 900 mAh) plus možnosť externých modulov APS2 / APS3. Pri bežnej prevádzke vydrží až 8,5 hodiny.
| Kategória | Parameter | Hodnota | 
|---|---|---|
| Senzor / obrazový systém | Typ senzora | nechladený (uncooled) | 
| Rozlíšenie (pixely) | 640 × 480 px | |
| Veľkosť pixelu | 17 µm | |
| CITLIVOSŤ (NETD) | < 25 mK | |
| Systém NETD | < 18 mK | |
| Obnovovacia frekvencia | 50 Hz | |
| Optika / priblíženie | Objektív | F50 / 1.0 | 
| Zväčšenie | 2 – 16 × | |
| Očná vzdialenosť | 50 mm / 1,96″ | |
| Zorné pole (H × V) | 12,4° × 9,3° | |
| Zorné pole v m @ 100 m | 21,8 × 16,3 m | |
| Nastavenie dioptrie | –3 až +5 D | |
| Zámerná osnova (krok kliku @ 100 m) | 21,2 mm (2×), 10,6 mm (4×), 5,3 mm (8×), 2,7 mm (16×) | |
| Rozsah kliku (H / V) | 4 200 mm / 4 200 mm @ 100 m | |
| Displej | Typ displeja | AMOLED | 
| Rozlíšenie displeja | 1 024 × 768 px | |
| Prevádzkové vlastnosti / napájanie | Priemer tubusu (pre montáž) | 30 mm | 
| Napájanie (V) | 3,0 – 4,2 V | |
| Externé napájanie | 5 V / 9 V (USB Type-C, PD) | |
| Odolnosť spätného rázu | do 6 000 J (kal. 12 hladký) | |
| Stupeň ochrany | IPX7 | |
| Prevádzková teplota | –25 … +50 °C | |
| Batérie a výdrž | Vstavaná batéria | APS5 4 900 mAh | 
| Voliteľné moduly | APS2 (2 000 mAh), APS3 (3 200 mAh) | |
| Výdrž pri 22 °C | až 8,5 hodiny | |
| Videorekordér / pamäť | Rozlíšenie video / fotka | 1 024 × 768 px | 
| Formáty | .mp4 / .jpg | |
| Vstavaná pamäť | 16 GB | |
| Bezdrôtová konektivita | Wi-Fi frekvencia | 2,4 GHz / 5 GHz | 
| Wi-Fi štandard | IEEE 802.11 b/g/n/ac | |
| Bluetooth | BLE 4.2 | |
| Rozmery a hmotnosť | Rozmery s očnicou | 412 × 78 × 83 mm | 
| Hmotnosť (bez vyberateľnej batérie) | 0,90 kg | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Termovízny zameriavač | 
|---|---|
| Záruka: | 3 roky | 
| Hmotnosť: | 2.5 kg | 
| Senzor: | 640x480, 17 µm | 
| Šošovka, mm: | 50 | 
| Detekcia (m): | 1800 | 
| Laserový diaľkomer: | Nie | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

                        
                        
                        
                        


