Podrobný popis
Zažite loveckú revolúciu s termovíznym puškohľadom Stellar 3.0, ktorý vám odhalí každý detail aj v najhlbšej tme!
- Termovízny senzor 1280 × 1024 px
 - Teplotná citlivosť 18mK
 - Detekcia až 3100 metrov
 - Laserový dialkomer zabudovaný v šošovke
 - Magnetická krytka objektívu
 
Model SX60L 3.0 sa pýši rozlíšením termovízneho jadra 1280 × 1024 px s citlivosťou teplotných rozdielov ≤ 18 mK, čo zaručuje perfektne detailný obraz, v ktorom prečítate srsť aj parohy.

Vďaka šošovke s ohniskovou vzdialenosťou 60 mm a optickým zväčšením 2,5x je detekčná vzdialenosť puškohľadu až 3100 metrov.S integrovaným LRF modulom priamo v šošovke zvládnete merať ešte presnejšie až na vzdialenosť 1000 m. Kvalitný zaoblený OLED displej s rozlíšením 2560 x 2560 px poskytuje čistý obraz s bohatým kontrastom a zároveň je šetrný voči očiam.
Séria Stellar 3.0 tiež využíva funkciu Image Pro 2.0, ktorá výrazne zlepšuje spracovanie a vykresľovanie obrazu.
So zabudovanou pamäťou s kapacitou až 64 GB môžete robiť fotografie a videá aj so zvukom. Veľmi užitočnou funkciou puškohľadu je aj automatické nahrávanie po výstrele a možnosť okamžitého zobrazenia alebo odstránenia zaznamenaných záberov. Prostredníctvom výstupu USB-C môžete prístroj pripojiť k počítaču alebo využiť možnosť prepojenia s aplikáciou HIKMICRO Sight.
Puškohľad je odolný vďaka stupňu ochrany IP67 a duralovému telu, a preto je Stellar 3.0 vhodný aj do drsných podmienok, ako sú dážď a sneh. Neunikne vám ani jeden moment vďaka kombinácii dvoch zabudovaných batérií s jednou vymeniteľnou, ktoré vám spolu poskytnú pozorovanie až na 9 hodín! Šetriť batériu môžete pomocou režimu spánku, a máte prípadne aj možnosť pripojenia powerbanky.
Na zariadenie poskytujeme 3-ročnú záruku a garanciu náhradného zariadenia v prípade servisu.
Špecifikácie:
| Wi-Fi | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor | 1280 × 1080 px | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotná citlivosť | < 18 mK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie displeja | 2560 × 2560 px | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šošovka | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekcia | 3100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optické zväčšenie | 2,5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitálny zoom | 11,4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserový dialkomer | Áno, dosah 1000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balistický kalkulátor | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorné pole | 14,6° × 11,7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptrická korekcia | -4D +4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnosť fotografie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnosť videa | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahrávanie zvuku | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamäť | Vstavaná, 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
            Dodatočné parametre
 Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. 
                Pridať komentár
             
                         | 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        


