Podrobný popis
Základné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Kaliber | 6,5×55 SE |
| Hmotnosť strely | 10,1 g (≈ 156 gr) |
| Typ strely | PLUS (Bonded / zvárané jadro-plášť) |
| Balistický koeficient (BC) | 0,308 |
| Referenčná dĺžka hlavne | 600 mm |
| Obsah olova | Áno |
| Spätný ráz | Nízky |
| Určenie | Ľahká a stredná zver |
| Počet nábojov v balení | 20 ks |
Balistické údaje
Rýchlosť strely v závislosti od vzdialenosti
| Vzdialenosť | Rýchlosť |
|---|---|
| 0 m | 750 m/s |
| 50 m | 704 m/s |
| 100 m | 660 m/s |
| 150 m | 618 m/s |
| 200 m | 577 m/s |
| 250 m | 538 m/s |
| 300 m | 501 m/s |
Energia strely v závislosti od vzdialenosti
| Vzdialenosť | Energia |
|---|---|
| 0 m | 2 841 J |
| 50 m | 2 503 J |
| 100 m | 2 200 J |
| 150 m | 1 929 J |
| 200 m | 1 681 J |
| 250 m | 1 462 J |
| 300 m | 1 268 J |
Trajektória (pri nástrele na 100 m)
-
Nástrel: 100 m
-
MRD (Maximum Recommended Distance): 152 m
-
50 m: +2 cm
-
150 m: –5,6 cm / +0,3 cm
-
200 m: –17,7 cm / –9,7 cm
-
250 m: –37,1 cm / –27,2 cm
-
300 m: –65,1 cm / –53,2 cm
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guľové strelivo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Kaliber: | 6,5x55 SE |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár




