Podrobný popis
Základné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Kaliber | .30-06 Springfield |
| Hmotnosť strely | 10,7 g / 165 gr |
| Typ strely | EXPRESS (mäkký hrot, rýchla expanzia) |
| Balistický koeficient (BC) | 0,404 |
| Referenčná dĺžka hlavne | 600 mm |
| Obsah olova | Áno |
| Spätný ráz | Stredný |
| Určenie | Ľahká, stredná aj ťažká zver |
| Počet nábojov v balení | 20 ks |
| Počiatočná rýchlosť (V0) | 864 m/s |
| Počiatočná energia (E0) | 3 994 J |
| Nástrelná vzdialenosť | 100 m |
Rýchlosť strely v závislosti od vzdialenosti
| Vzdialenosť | Rýchlosť |
|---|---|
| 0 m | 864 m/s |
| 50 m | 826 m/s |
| 100 m | 789 m/s |
| 150 m | 753 m/s |
| 200 m | 718 m/s |
| 250 m | 683 m/s |
| 300 m | 650 m/s |
Energia strely v závislosti od vzdialenosti
| Vzdialenosť | Energia |
|---|---|
| 0 m | 3 994 J |
| 50 m | 3 650 J |
| 100 m | 3 330 J |
| 150 m | 3 033 J |
| 200 m | 2 758 J |
| 250 m | 2 496 J |
| 300 m | 2 260 J |
Trajektória (pri nástrele na 100 m)
| Vzdialenosť | Prevýšenie / pokles |
|---|---|
| 50 m | +1,3 cm |
| 100 m | +4,0 cm |
| 150 m | +2,7 cm |
| 200 m | -2,8 cm |
| 250 m | -13,2 cm |
| 300 m | -28,8 cm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guľové strelivo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Kaliber: | .30-06 Springfield |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár




