Podrobný popis
Základné údaje
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Kaliber | .223 Rem |
| Hmotnosť strely | 3,6 g |
| Typ strely | Soft Point |
| Balistický koeficient (BC) | 0,207 |
| Referenčná dĺžka hlavne | 600 mm |
| Obsah olova | Áno |
| Spätný ráz | Veľmi nízky |
| Určenie | Ľahká zver |
| Počet nábojov v balení | (údaj neuvedený) |
| Počiatočná rýchlosť (V0) | 1 000 m/s |
| Počiatočná energia (E0) | 1 800 J |
| MRD (odporúčaná vzdialenosť) | 191 m |
Rýchlosť strely v závislosti od vzdialenosti
| Vzdialenosť | Rýchlosť |
|---|---|
| 0 m | 1 000 m/s |
| 50 m | 919 m/s |
| 100 m | 842 m/s |
| 150 m | 770 m/s |
| 200 m | 702 m/s |
| 250 m | 637 m/s |
| 300 m | 575 m/s |
Energia strely v závislosti od vzdialenosti
| Vzdialenosť | Energia |
|---|---|
| 0 m | 1 800 J |
| 50 m | 1 520 J |
| 100 m | 1 276 J |
| 150 m | 1 067 J |
| 200 m | 887 J |
| 250 m | 730 J |
| 300 m | 595 J |
Trajektória (pri nástrele na 100 m)
| Vzdialenosť | Prevýšenie / pokles |
|---|---|
| 50 m | -1 cm |
| 100 m | +4 cm |
| 150 m | +3,6 cm |
| 200 m | -1 cm |
| 250 m | -10,6 cm |
| 300 m | -26,3 cm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guľové strelivo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Kaliber: | .223 Rem. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár




